MFR 012 Mekanik Nem Ölçer
0 Puan - 0 Yorum
4.031,57 TL
*4.031,57 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün Bilgisi
Elektromekanik higrostat, mahfaza ısıtıcılarını kontrol etmek için tasarlanmıştır, böylece% 65'lik kritik bağıl nem aşıldığında çiy noktası yükselir. Bu şekilde elektrik / elektronik bileşenli muhafazalarda yoğuşma ve korozyon etkili bir şekilde önlenir.
| Anahtar farkı¹ | % 4 bağıl nem (±% 3 tolerans) |
|---|---|
| İzin verilen hava hızı | 15m / sn. |
| İletişim Türü | değiştirme kontağı |
| Hizmet ömrü | > 50.000 döngü |
| Min. anahtarlama kapasitesi | 20VAC / DC 100mA |
| Maks. Alan sayısı anahtarlama kapasitesi | 250VAC, 5A DC 20W |
| Bağ | 2,5 mm² için 3 kutuplu terminal, sıkıştırma torku 0,5 Nm maks .: sert tel 2,5 mm² (AWG 14) bükülü tel² 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montaj | 35 mm DIN rayı için klips, EN 60715 |
| Muhafaza | UL94 V-0'a göre plastik, açık gri |
| Boyutlar | 67 x 50 x 38 mm |
| Ağırlık | yakl. 60 g |
| Montaj konumu | değişken |
| Çalışma / Saklama sıcaklığı | 0 ila + 60 ° C (+32 ila + 140 ° F) / -40 ila + 60 ° C (-40 ila + 140 ° F) |
| Çalıştırma / Saklama nemi | maks. % 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Koruma türü | IP20 |
| Onaylar | UL Dosya No. E164102, EAC |
¹% 50 bağıl nemde
² Bükülü tellerle bağlantı yapılırken, kablo ucu yüksükleri kullanılmalıdır.
| Sanat. Hayır. | Ayar aralığı |
|---|---|
| 01220.0-00 | % 35 ila 95 bağıl nem |