KTO 01140 Termostat 0-60 derece Isıtıcı için
                            
                            0 Puan - 0 Yorum
                        
                        
                                        625,90 TL
                                    
                                                                    
                                *625,90 TL den başlayan taksitlerle!
                            
                                                                                                    Ürün Bilgisi
                KTO 011 : Termostat (normalde kapalı); ısıtıcıları düzenlemek için kontak kesici. Sıcaklık yükseldiğinde kontak açılır. 
                                    | Sıcaklık farkını değiştir | 7K (± 4K tolerans) | 
|---|---|
| Sensör elemanı | termostatik bimetal | 
| İletişim Türü | anlık temas | 
| Hizmet ömrü | > 100.000 döngü | 
| Maks. Alan sayısı çalışma gerilimi | AC 250 V (VDE) AC 120 V (UL) | 
| Maks. Alan sayısı ani akım | 10 saniye için AC 16 A | 
| Bağ | 2 kutuplu terminal, sıkma torku 0,5 Nm maks .: sert tel 2,5 mm² (AWG 14) telli tel 1 1,5 mm² (AWG 16) | 
| Montaj | 35 mm DIN rayı için klips, EN 60715 | 
| Muhafaza | UL94 V-0'a göre plastik, açık gri | 
| Boyutlar | 60 x 33 x 43 mm | 
| Ağırlık | yakl. 40 g | 
| Montaj konumu | değişken | 
| Çalışma / Saklama sıcaklığı | -45 ile +80 ° C (-49 ile +176 ° F) | 
| Çalıştırma / Saklama nemi | maks. % 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | 
| Koruma türü | IP20 | 
¹ Örgülü tellerle bağlarken , kablo ucu yüksükleri kullanılmalıdır.
Önemli not: Regülatörün kontak sistemi çevresel etkilere maruz kalır, bu nedenle kontak direnci değişebilir. Bu, voltaj düşüşüne ve / veya kontakların kendiliğinden ısınmasına neden olabilir.
| Ayar aralığı | Sanat. Hayır. Kontak kesici (NC) | Sanat. Hayır. İletişim kurucu (NO) | Anahtarlama akımı / kapasitesi maks. | Onaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 250 V | AC 120 V | DC 24-72 V | |||||||
| 0 ile +60 ° C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | 10 (2) bir | 15 (2) bir | 30 W | VDE | - | - | EAC | 
| -10 ile +50 ° C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | 10 (2) bir | 15 (2) bir | 30 W | VDE | UL Dosya No. E164102 | - | EAC | 
| +20 ile +80 ° C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | 3 (2) bir | 3 (2) bir | 30 W | VDE | UL Dosya No. E164102 | CSA | EAC | 
| +32 ile +140 ° F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | 10 (2) bir | 15 (2) bir | 30 W | VDE | UL Dosya No. E164102 | CSA | EAC | 
| +14 ile +122 ° F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | 10 (2) bir | 15 (2) bir | 30 W | VDE | UL Dosya No. E164102 | CSA | EAC | 
| 0 ile +60 ° C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | 10 (2) bir | 15 (2) bir | 30 W | VDE | UL Dosya No. E164102 | CSA | EAC | 
 
					 
                                                     
                                                                            