Flexible Bakır Bara 20 x 1 x 3 363 A
                            
                            0 Puan - 0 Yorum
                        
                        
                                        4.297,43 TL
                                    
                                                                    
                                *4.297,43 TL den başlayan taksitlerle!
                            
                                                                                                    Ürün Bilgisi
                Bakır çubuklarımızın ve baralarımızın Avrupa standartlarına uygun kimyasal ve mekanik özellikleri
Bakır çubuklar ve baralar boyutları:
* Bakır çubuğumuzun genişliği: 5 mm'den 250 mm'ye, kalınlık 1 mm'den 70 mm'ye, kesit 7500 mm2'ye kadar,
* Bakır çubuğumuzun uzunluğu: 9500 mm'ye kadar (kesite bağlı olarak), standart uzunluk toleransı 100 mm'dir.
Talep üzerine bu uzunluk toleransı 3 mm olabilir. düzlük ve edgewise yay için standart toleranslar: 1,5 mm/m
Kaplama: 1 ila 20 mikron kalay kaplama.
BAKIR: MEKANİK ÖZELLİKLER
| Tanımlama | Boyut mm | Sertlik | Çekme mukavemeti Rm | Verim noktası 0,2% Rp 0,2 | Uzama | |||||||||||||||
| Yuvarlak, kare altıgen | Düz | A100 mm | Bir | |||||||||||||||||
| Malzeme | Kalınlık | Genişlik | HB | HV | N / mm 2 | N / mm 2 | % | % | ||||||||||||
| Sembol | Numara | Sertlik | itibaren | üzerinde bir | kadar ve dahil | itibaren | üzerinde bir | kadar ve dahil | itibaren | üzerinde bir | kadar ve dahil | min. | maks. | min. | maks. | min. | min. | min. | ||
| D | 2 | - | 80 | 0,5 | - | 40 | 1 | - | 200 | Herhangi bir mekanik özellik göstermeden çekilmiş ürün . | ||||||||||
| H035 * | 2 | - | 80 | 0,5 | - | 40 | 1 | - | 200 | 35 | 65 | 35 | 65 | - | - | - | - | |||
| Cu-ETP | CW004A | R200 * | 2 | - | 80 | 1 | - | 40 | 5 | - | 200 | - | - | - | - | 200 | maks. 120 | 25 | 35 | |
| Cu-FRHC | CW005A | |||||||||||||||||||
| Cu-OF | CW008A | H065 | 2 | - | 80 | 0,5 | - | 40 | 1 | - | 200 | 65 | 90 | 70 | 95 | - | - | - | - | |
| CuAg 0,04 | CW011A | R250 | 2 | - | 10 | 1 | - | 10 | 5 | - | 200 | - | - | - | - | 250 | en az 200 | 8 | 12 | |
| CuAg 0,07 | CW012A | R250 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | en az 180 | - | 15 | |
| CuAg 0,10 | CW013A | R230 | - | 30 | 80 | - | 10 | 40 | - | 10 | 200 | - | - | - | - | 230 | min. 160 | - | 18 | |
| CuAg 0,04P | CW014A | |||||||||||||||||||
| CuAg 0,07P | CW015A | H085 | 2 | - | 40 | 0,5 | - | 20 | 1 | - | 120 | 85 | 110 | 90. | 115 | - | - | - | - | |
| CuAg 0,10P | CW016A | H075 | - | 40 | 80 | - | 20 | 40 | - | 20 | 160 | 75 | 100 | 80 | 105 | - | - | - | - | |
| CuAg 0,04 (OF) | CW017A | R300 | 2 | - | 20 | 1 | - | 10 | 5 | - | 120 | - | - | - | - | 300 | min. 260 | 5 | 8 | |
| CuAg 0,07 (OF) | CW018A | R280 | - | 20 | 40 | - | 10 | 20 | - | 10 | 120 | - | - | - | - | 280 | en az 240 | - | 10 | |
| CuAg 0,10 (OF) | CW019A | R260 | - | 40 | 80 | - | 20 | 40 | - | 20 | 160 | - ' | - | - | - | 260 | min. 220 | - | 12 | |
| Cu-PHC | CW020A | |||||||||||||||||||
| Cu-HCP | CW021A | H100 | 2 | - | 10 | 0,5 | - | 5 | 1 | - | 120 | 100 | - | 110 | - | - | - | - | - | |
| R350 | 2 | - | 10 | 1 | - | 5 | 5 | - | 120 | - | - | - | - | 350 | min. 320 | 3 | 5 | |||
| NOT: 1 N / mm 2  , 1 MPa'da eşdeğerdir. - * Tavlama | ||||||||||||||||||||
 
					 
                                                     
                                                                            